Características del producto
+ Torres de luz led alimentadas por energía solar, integradas con luces de inundación led, paneles solares, batería de almacenamiento solar, controlador de carga solar mppt inteligente.
+ Impermeabilizado puro, fácil operación, ajuste flexible del mástil, recarga automática completa durante el día e iluminación de alta potencia durante la noche, lo que mejora su eficiencia de trabajo en el sitio.
+20 años de experiencia en la industria e innovación en la industria de la iluminación. Soluciones innovadoras basadas en una variada experiencia en la industria
+Nos especializamos en la producción de grandes cantidades de piezas en nuestras instalaciones totalmente automatizadas. Ofrecemos una solución de fabricación llave en mano desde el diseño de moldes y la construcción hasta la fabricación
+Compromiso de calidad. Gestión de inventarios. Certificación ISO 9001:2015. Competitivo a nivel mundial
+ Somos una instalación de fabricación libre de vertederos y una calificación de piezas de calidad del 99.92%.

Parámetros del producto
Modelo | GNRL5000 | GNRL6000 | GNRL20000 | |
Mástil y lámpara | Extensión máx. del mástil | 4.8m | 9m | 9m |
Etapas | 2 | 3 | 3 | |
Potencia total de las lámparas | 4 * 100W | 4 * 120W | 4 * 140W | |
Capacidad de luz | 62000 lúmenes | 74400lumen | 86800lumen | |
Vida útil de la lámpara | 100000 horas | 100000 horas | 100000 horas | |
Generador | Modelo | GNRD6500I | GNRK10 | GNRP20 |
Potencia nominal | 50Hz 4.2kw | 50Hz 6.0kw | 50Hz 20kw | |
60Hz 5.0kw | 60Hz 8.0kw | 60Hz 23kw | ||
Alimentación en espera | 50Hz 4.5kw | 50Hz 7.0kw | 50Hz 22kw | |
60Hz 5.5kw | 60Hz 9.0kw | 60Hz 25kw | ||
Modelo de motor | RP186FA | Kubota D1105-BG | Perkins 1003G | |
Capacidad del tanque de combustible | 16L | 100L | 120L | |
Consumo de combustible principal | ≤1.65L/h | ≤2.0L/h | ≤5.25L/h | |
Remolque | Soporte de estabilizador | 4 * manual | 5 * manual | 5 * manual |
Tamaño del neumático | Diámetro = 25cm | Diámetro = 25cm | Diámetro = 25cm | |
Capacidad antiexatoria | ≤6 | ≤10 | ≤10 | |
Dimensión | Dimensión (mm) | 1300*840*2600 | 4400*1200*1930 | 4400*1450*2100 |
Peso neto | 500kg | 500kg | 500kg | |
Etiqueta: torres de luz led alimentadas por energía solar, China, fabricantes, proveedor, fábrica, venta al por mayor, bajo precio, hecho en China, bajo carbono, sitio de construcción


