¿Cuál sería la solución ideal para la siguiente investigación?
Consulta:
Estoy buscando una solución que me permita instalar cámaras térmicas en las zonas desérticas y tener las imágenes monitoreadas por las salas de control militar cercanas. Mis cámaras térmicas diferentes modelos varían en peso de 30kg a 85kg. La cámara estará alimentada por un inversor de 220v/50hz con paneles solares y baterías. La potencia nominal del inversor será de 3kva como máximo. altura del mástil debe extenderse a unos 9-10m. ¿Puede enviarme sus opciones de sus remolques solares similares a los que se muestran aquí en esta página. Por favor responda lo antes posible.
BIGLUX tiene varias opciones para que el cliente elija, las dos más típicas son:
1). 3 * 340W panel solar móvil de vigilancia solar remolque:
| Nombre del producto | Imagen | Modelo | Configuración | ||||||
| Tráiler solar de vigilancia móvil | ![]() | BGTS-3403-G | Panel solar: 3 x 340W, 72pcs, silicio monocristalino | ||||||
| Batería GEL: 6 x 150Ah, DC12V, 10800W-h | |||||||||
| Inversor: 3kW/3kVA,DC12V,24V & AC220V | |||||||||
| Caja CCTV: material de acero inoxidable 304, ventilador eléctrico | |||||||||
| Cable de resorte: 2 o Cat6e + 2 o fuente | |||||||||
| Controlador: MorningStar ProStar PS-30M,PWM | |||||||||
| Mástil: Aleación de aluminio, tipo telescópico redondo, secciones de 9 m,7, | |||||||||
| Levantamiento de Winch eléctrico, carga de 60 kg, 130 kph a prueba de viento | |||||||||
| Tráiler: US Standard, Ball Hitch, Single Axle, Manual Outrigger | |||||||||
| Tiempo de carga: 11 a 14 horas | |||||||||
| Tiempo de funcionamiento: 108 a 135 horas | |||||||||
2). 4 * 340W panel solar móvil de vigilancia solar remolque:
| Nombre del producto | Imagen | Modelo | Configuración | ||||||
| Vigilancia móvil remolque solar | ![]() | BGTS-3404-G | Panel solar: 4 x 340W, 72pcs, silicio monocristalino | ||||||
| Batería GEL: 8 x 150Ah, DC12V, 14400W-h | |||||||||
| Inversor: 3kW/3kVA,DC12V,24V & AC220V | |||||||||
| Caja CCTV: material de acero inoxidable 304, ventilador eléctrico | |||||||||
| Cable de resorte: 2 o Cat6e + 2 o fuente | |||||||||
| Controlador: EPEVER iTracer6415ND,MPPT | |||||||||
| Mástil: Aleación de aluminio, tipo telescópico redondo, secciones de 9 m,7, | |||||||||
| Levantamiento de Winch eléctrico, carga de 60 kg, 130 kph a prueba de viento | |||||||||
| Tráiler: US Standard, Ball Hitch, Single Axle, Manual Outrigger | |||||||||
| Tiempo de carga: 9 a 11 horas | |||||||||
| Tiempo de funcionamiento: 115 a 144 horas | |||||||||
Además de las opciones anteriores, también tenemos la versión de batería de litio del remolque solar de vigilancia para la aplicación de monitoreo militar. cliente puede arreglar las cámaras digitales por sí mismos.



